| ประจำเดือน มิถุนายน 2569 | ||
| สมาชิก | 6,570 | คน |
| สมาชิกสมทบ | 312 | คน |
| ทุนเรือนหุ้น | 2,764.82 | ล้านบาท |
| ทุนสำรอง | 362.03 | ล้านบาท |
| ทุนสะสม | 7.90 | ล้านบาท |
| สินทรัพย์สหกรณ์ | 6,237.18 | ล้านบาท |
| ยอดเงินรับฝากจากสมาชิก | ||
| ออมทรัพย์ | 287.40 | ล้านบาท |
| ออมทรัพย์ 2 | 329.28 | ล้านบาท |
| ออมทรัพย์ 3 | 52.21 | ล้านบาท |
| ออมทรัพย์พิเศษ | 2,177.96 | ล้านบาท |
| เงินฝากประจำ "ออมสุข" 2 ปี | 10.48 | ล้านบาท |
| เงินฝากสหกรณ์อื่น | 30.58 | ล้านบาท |
| เงินลงทุนระยะสั้น | 10 | ล้านบาท |
| เงินลงทุนระยะยาว | 223.37 | ล้านบาท |
| เงินให้กู้แก่สมาชิก | ||||
| เงินกู้สามัญ | 6,767 | สัญญา | 5,769.49 | ล้านบาท |
| เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน | 290 | สัญญา | 9.05 | ล้านบาท |
| เงินกู้พิเศษ | 208 | สัญญา | 77.34 | ล้านบาท |
| เงินกู้ | - | ล้านบาท | ||
| กำไรสะสม ประจำปี 2569 | 158.75 | ล้านบาท | ||
| อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก | |
| ประเภทเงินฝาก | อัตราดอกเบี้ย |
| เงินฝากออมทรัพย์ (ฝากไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท) | ร้อยละ 2.40 ต่อปี |
| เงินฝากออมทรัพย์2 (ฝากไม่เกินเดือนละ 100,000 บาท)(ถอนก่อน 90 วัน สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยให้) | ร้อยละ 1.90 ต่อปี |
| เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (ฝากไม่เกินเดือนละ 25,000 บาท) | |
| ไม่เกิน 5 ล้านบาท | ร้อยละ 2.90 ต่อปี |
| เกิน 5 ล้านบาทขึ้นไป | ร้อยละ 1.40 ต่อปี |
| เงินฝากประจำ "เปี่ยมสุข" (ไม่รับเปิดบัญชีเพิ่ม) | ร้อยละ 4.00 ต่อปี *เปิดบัญชีเงินฝากก่อนวันที่ 11 เม.ย.65 ดอกเบี้ย 4 % *เปิดบัญชีเงินฝากตั้งแต่ 11 เม.ย.65 ดอกเบี้ย 3.5 % |
| เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ | ร้อยละ 5.00 ต่อปี |
| เงินกู้สำหรับผู้ค้ำประกันที่รับภาระชำระหนี้แทนผู้กู้ทุกกรณี | ร้อยละ 1.00 ต่อปี |
-
12 มิ.ย. 2025ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จํากัดเรื่อง สอบราคาจัดจ้างการพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชั่น ( Web Application ) ขอสินเชื่อฉุกเฉิน สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด
-
16 ส.ค. 2024ประกาศการสรรหาบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันภัย
-
08 ส.ค. 2024จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เครื่องใช้สำนักงาน
-
08 ส.ค. 2024จัดหาช่างต่อเติมอาคาร
-
08 ส.ค. 2024จัดหาอุปกรณ์เครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงาน







